Modello organizzativo Tempo pieno
Anno Scolastico 2009/2010
40 ore settimanali distribuite su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, dalle h. 8.30 alle h. 16.30:
- 30 ore di Attività curriculari (comprensive di attività di laboratori su progetti)
- 10 ore di refezione scolastica (che è parte integrante del tempo scuola)
Giornata scolastica
- Ore 7.30 - Inizio prescuola per i bambini iscritti
- Ore 8.25 / 8.30 - Ingresso alunni
- Ore 8.30 / 10.30 - Attività didattica
- Ore 10.30 / 10.45 - Intervallo
- Ore 10.45 / 12.30 - Lezioni e/o attività di laboratorio
- Ore 12.30 / 14.30 - Mensa e intervallo
- Ore 14.30 / 16.30 Attività didattica
- Ore 16.30 - Uscita alunni
- Ore 16.30 / 17.30 - Giochi serali per i bambini iscritti
Tempi discipline
Tempi minimi e massimi per ogni disciplina sulla base del monte ore annuale (ore 891)
| Disciplina | Tempo minimo | Tempo massimo |
|---|---|---|
| Italiano | 4 | 8 |
| Matematica | 4 | 7 |
| Scienze naturali e sperimentali | 1 | 3 |
| Tecnologia | 1 | 2 |
| Storia | 1 | 3 |
| Geografia | 1 | 2 |
| Educazione alla cittadinanza | Trasversale a tutte le discipline | |
| Musica | 1 | 2 |
| Corpo movimento e sport | 1 | 2 |
| Arte e immagine | 1 | 2 |
| Inglese | 1 | 1 |
| Religione cattolica o Attività alternativa | 2 | 2 |
| Disciplina | Tempo minimo | Tempo massimo |
|---|---|---|
| Italiano | 4 | 8 |
| Matematica | 4 | 7 |
| Scienze naturali e sperimentali | 1 | 3 |
| Tecnologia | 1 | 2 |
| Storia | 1 | 3 |
| Geografia | 1 | 2 |
| Educazione alla cittadinanza | Trasversale a tutte le discipline | |
| Musica | 1 | 2 |
| Corpo movimento e sport | 1 | 2 |
| Arte e immagine | 1 | 2 |
| Inglese | 2 ore classe seconda 3 ore classe terza |
|
| Religione cattolica o Attività alternativa | 2 | 2 |
| Disciplina | Tempo minimo | Tempo massimo |
|---|---|---|
| Italiano | 4 | 8 |
| Matematica | 4 | 7 |
| Scienze naturali e sperimentali | 1 | 3 |
| Tecnologia | 1 | 2 |
| Storia | 1 | 3 |
| Geografia | 1 | 2 |
| Educazione alla cittadinanza | Trasversale a tutte le discipline | |
| Musica | 1 | 2 |
| Corpo movimento e sport | 1 | 2 |
| Arte e immagine | 1 | 2 |
| Inglese | 3 | 3 |
| Religione cattolica o Attività alternativa | 2 | 2 |
Dicembre 17, 2008 da admin -
- 1488 letture
